关于我们
本公司长期经营各国各厂
工程塑胶:POM、PMMA、PA6、PA9T,PA46.,PA12,PA11,PA1010,PA6T,PA66、PC、PBT、PET、PPO、PPS、AES,MS .PC/ABS .LCP;CAS ,COC, SPS ,PSU,PAR,PPA ,CAP.PC/PET. PCT ,ETFE .EPDM,MAS,
硬胶类:ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA.K胶;
软胶类、弹性体:PE、PP、EVA,EVAL,、PVC、TPR、TPE、TPU… 更多 >>
联系方式
联系人: |
|
||
---|---|---|---|
公司名称: | 超越塑胶原料(东莞)有限公司 | ||
地 址: | 广东 东莞市 樟木头塑胶原料市场 | ||
邮 编: | 511700 | ||
电 话: | 86-0769-28530038 | ||
手 机: | 13415933006 | ||
传 真: | 86-0769-87187670 | ||
公司主页: | http://www.chaoyuesj88.com |
详细信息
基本信息
公司名称: | 超越塑胶原料(东莞)有限公司 |
---|---|
主营产品或服务: | 台湾奇美.帝人.美国杜邦.德国邦耳.美国GE. |
公司注册地: | 樟木头塑胶原料市场 |
注册资金: | 50 万元/人民币 |
员工人数: | 11 - 50 人 |
公司成立时间: | 2002 |
法定代表人/负责人: | 刘涛/刘皓 |
公司主页: | www.chaoyuesj88.com |
贸易信息
主要市场: | 大陆.各国各厂 |
---|---|
经营品牌: | 塑胶原料 |
年营业额: | 人民币 200 万元 - 300 万元 |
主要经营地点: | 樟木头塑胶原料市场 |
年进口额: | 人民币 200 万元 - 300 万元 |
年出口额: | 人民币 300 万元 - 400 万元 |
工厂信息
厂房面积: | 600 |
---|---|
质量控制: | 好 |
研发部门人数: | 5 - 10 人 |
管理体系认证: | SI.9001 |